0102030405
PTC Pusa su'esu'ega lelei o le Suavai (Seti masani)
FA'AALIGA:
E mafai ona avea o se falesu'esu'e tu'ufa'atasi mo tama'i fale e fa'amama vai ma fa'aoga fanua e pei o le tulaga lea e mana'omia vave ai le su'ega vai pe a mae'a fa'alavelave e pei o lologa.
Vaega:
※ Otometi o iunite fa'atino autu
Fa'aitiitia faigata fa'atino
※ Fa'auma faigofie le su'esu'ega
Fa'atasi ma masini fa'amama fe'avea'i ma fa'amama fa'amama fa'amae'a tu'ufa'atasiga
※Metotia fa'ata'ita'iga masani a le atunu'u
Faʻamautinoa lelei le saʻo ma le faʻamaoni o faʻamatalaga suʻesuʻe
Fuafuaga tuʻufaʻatasia o le faʻasalalau, faʻasalalau ma tui
※O se meafaigaluega e tasi e mafai ona faʻamaeʻaina le suʻesuʻeina o vailaʻau faʻamaʻi, turbidity, chromaticity, pH ma isi mea.
FAAMATALAGA:
Su'ega Parata:
| LEAI | Metotia | Aitema | Avanoa(ppm) |
| 1 | Su'ega o le potassium permanganate | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | chlorine saoloto | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Aofa'i chlorine | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | Chlorine dioxide | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00–14.00 |
| Fofo fa'apalapala masani | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Lega | 0-1000NTU |
| 7 | Platinum-cobalt metotia masani | Lanu | 0-500 pt-o le a |
| 8 | Electrode | Conductivity | 0.00~19.99ms |
| 9 | Metotia faitau ipu | Numera o kolone | |
| 10 | Membrane auala | Coliform atoa | |
| 11 | / | Sogisogi |
Meafaigaluega fa'atonu autu:
| 1 | Tele-parameter colorimeter | 1pc |
| 2 | Sa'o Turbidimeter | 1pc |
| 3 | titrator numera | 1pc |
| 4 | Vaega o microbial feaveai | 1 seti |
| 5 | pH mita | 1pc |
| 6 | mita fa'agaioia | 1pc |
| 7 | Mea fa'aaoga talafeagai ma mea fa'aopoopo fa'aopoopo | 1 seti |
| 8 | Pusa amo | 1pc |











